Selectie procedure
| 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | |
| Afdeling Heren Jong | 1996-1997 | 1998-1999 | 1998-1999 | 2000-2001 | |
| Afdeling Heren Oud | 1994-1995 | 1996-1997 | 1996-1997 | 1998-1999 | |
| Talents Heren | 1994-1995 | 1996-1997 | 1996-1997 | 1998-1999 | |
| Heren Youth EK-Kwalificatie | 1992-1993 | 1994-1995 | 1998-1999 | ||
| Heren Youth EK | |||||
| Heren Youth WK-Kwalificatie | 1992-1993 | 1994-1995 | |||
| Heren Youth WK | |||||
| Heren Juniors EK-Kwalificatie | 1990-1991 | 1992-1993 | |||
| Heren Juniors EK | |||||
| Heren Juniors WK-Kwalificatie | 1990-1991 | 1992-1993 | |||
| Heren Juniors WK | |||||
| 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | |
| Afdeling Dames Jong | 1998-1999 | 1998-1999 | 2000-2001 | 2000-2001 | |
| Afdeling Dames Oud | 1996-1997 | 1996-1997 | 1998-1999 | 1998-1999 | |
| Talents Dames | 1996-1997 | 1996-1997 | 1998-1999 | 1998-1999 | |
| Dames Youth EK-Kwalificatie | 1994-1995 | 1996-1997 | |||
| Dames Youth EK | |||||
| Dames Youth WK-Kwalificatie | 1994-1995 | 1996-1997 | |||
| Dames Youth WK | |||||
| Dames Juniors EK-Kwalificatie | 1992-1993 | 1994-1995 | |||
| Dames Juniors EK | |||||
| Dames Juniors WK-Kwalificatie | 1992-1993 | 1994-1995 | |||
| Dames Juniors WK |
Kennis:
Begrijpt de handbalster de tactiek binnen het spel en binnen de regels?
• Reacties op tactische situaties
• Initiatief in aanval en verdediging
• Reacties op besluiten van scheidsrechters
• Reacties op besluiten van coaches
Fysiek:
• Lengte
• Gewicht
• Omvang
Motoriek:
• Algemene bewegingsvaardigheden
• Loopvaardigheden
• Specifieke handbal bewegingsvaardigheden
• Fijne motoriek
Conditionele elementen:
• Snelheid
• Uithoudingsvermogen
• Kracht
• Coördinatie
• Beweeglijkheid
Techniek:
Basistechnieken aanvallen:
o Vangen
o Werpen
o Schieten
o Tippen
o Passeerbewegingen
o Verschillende schottechnieken
Basistechnieken verdedigen:
o Uitstappen, verdedigen, terugstappen, schuiven
o Blokken
Tactiek:
• Initiatief
• Bewegingsgedrag binnen tactische afspraken
• Anticiperen vanuit positie
• Gedrag binnen verdedigingsafspraken
• Loopwegen bij break out
• Keuzes bij break out
• Gedrag in snelle tegenaanval
• Gedrag bij teruggaan naar verdediging
• Loopwegen bij teruggaan
• Keuzen in 2e fase
Houding:
• Acceptatie
• Positieve reactie
• Goed gedrag naar eigen coach
• Gedrag naar medespelers
• Ondersteunen van medespelers
• Sportief gedrag naar tegenstanders (verbaal en non-verbaal)
Persoonseigenschappen:
• Wil om te winnen
• Goed kunnen omgaan met teleurstellingen
• Steunen medespelers
• Doorzettingsvermogen